BAS JO13-3 - ASV Dronten D7M : 2-3
BAS JO13-3 |
2 - 3 |
ASV Dronten D7M |
|
|
|
Competitiewedstrijd 7-11-2009, 09:00 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Opstelling BAS JO13-3 (4-3-3):
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten D7M: |
2009/2010 | 7-11-2009 | BAS JO13-3 - ASV Dronten D7M | 2 - 3 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2009/2010 | 5-9-2009 | ASV Dronten D8 - BAS JO13-3 | 6 - 1 | [Beker] |
2008/2009 | 1-11-2008 | ASV Dronten D5 - BAS JO13-3 | 2 - 0 | [Comp.] |
2007/2008 | 1-12-2007 | BAS JO13-3 - ASV Dronten D4 | 2 - 3 | [Comp.] |
2007/2008 | 13-10-2007 | BAS JO13-3 - ASV Dronten D5 | 7 - 10 | [Comp.] |
2007/2008 | 1-9-2007 | BAS JO13-3 - ASV Dronten D6 | 3 - 8 | [Beker] |
2006/2007 | 28-4-2007 | BAS JO13-3 - ASV Dronten D5 | 2 - 8 | [Comp.] |
2006/2007 | 28-3-2007 | ASV Dronten D6 - BAS JO13-3 | 1 - 3 | [Comp.] |
2006/2007 | 7-10-2006 | BAS JO13-3 - ASV Dronten D5 | 1 - 8 | [Comp.] |
2006/2007 | 30-9-2006 | ASV Dronten D7 - BAS JO13-3 | 1 - 3 | [Comp.] |
2003/2004 | 10-4-2004 | ASV Dronten D5 - BAS JO13-3 | 0 - 3 | [Comp.] |
2003/2004 | 3-4-2004 | BAS JO13-3 - ASV Dronten D7 | 1 - 2 | [Comp.] |
2003/2004 | 31-1-2004 | BAS JO13-3 - ASV Dronten D3 | 5 - 1 | [Vriend] |
2003/2004 | 30-8-2003 | BAS JO13-3 - ASV Dronten D4 | 0 - 2 | [Vriend] |
2002/2003 | 25-1-2003 | ASV Dronten D3 - BAS JO13-3 | 8 - 1 | [Vriend] |
2001/2002 | 8-12-2001 | BAS JO13-3 - ASV Dronten D5 | 4 - 3 | [Comp.] |
2001/2002 | 10-11-2001 | ASV Dronten D5 - BAS JO13-3 | 4 - 2 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|